【发布单位】贵州省人民政府办公厅
【发布文号】黔府办发[1997]115号
【发布日期】1997-12-30
【生效日期】1997-12-30
【所属类别】贵州省人民政府办公厅

省人民政府办公厅转发省公安厅全省公安消防站消防装备最低配备暂行标准的通知

各自治州、市、县、自治县、特区、市辖区人民政府,各地区行署,省人民政府各工作部门:

  省公安厅制定的《全省公安消防站消防装备最低配备暂行标准》已经省人民政府同意,现转发给你们,请按照执行。

全省公安消防站消防装备最低配备暂行标准
(贵州省公安厅 1997年11月25日)

  标准

  一、为使消防工作更好地服务于经济建设,消防部队更好地保卫国家和人民生命财产的安全,根据公安部《城镇公安消防站消防车辆配备标准》、《城镇公安消防部队消防通讯装备配备标准》(〔87〕公(消)字53号)和《公安消防部队消防人员防护装备配备标准》(〔89〕公(消)字80号)的规定,本着“实事求是、长远规划、逐步实施”的原则,结合我省实际,制定本暂行标准。

  二、全省各级公安消防站以下三个等级划分:

  (一)特勤消防站;

  (二)城市消防站;

  (三)县城消防站。

  三、各级公安消防站配备的消防装备主要包括:消防车辆装备,消防防护装备,消防通讯装备。

  四、各级消防站消防装备配备后应达到的扑救火灾能力为:特勤消防站应具备扑救特大火灾和处置可燃气体、毒气泄漏以及重大自然灾害事故的攻坚能力;城市消防站应具备扑救高层建筑火灾的能力;县城消防站应具备扑救一般多层建筑火灾的能力。

  五、各级公安消防站消防车辆配备量应达到表一的规定。

  六、各级消防站车辆附件配备量应达到表二的规定。

  七、各级公安消防站消防人员个人防护装备配备量应达到表三的规定。

  八、各级公安消防站配备的消防通讯器材包括有线通讯装备、无线通讯装备、配备量应达到表四的规定。

  九、本暂行标准为2000年以前我省各级公安消防站基本的最低消防装备配备量。各地、州、市、县、特区、区应尽快改变消防装备配备达不到标准的现状,尽快落实消防最低配备量所需经费,不断提高抗御火灾的能力。

  附:有关配备标准表一、表二、表三、表四

  表一:

消防车辆数量配备标准

-----------------------------------------
|   消 防 站 站 级   | 特勤消防站 | 城市消防站 | 县城消防站 |
|---------------|-------|-------|-------|
|   车辆配备数(辆)    |  4-5  |  4-5  |  2-3  |
|---------------|-------|-------|-------|
|   |  中型水罐消防车  |   1   |   2   |       |
|   |-----------|-------|-------|-------|
| 消 | 中低压泵水罐消防车 | 1(选配) | 1(选配) | 1(选配) |
|   |-----------|-------|-------|-------|
|   |中型或重型供水消防车 |       |   1   |       |
| 防 |-----------|-------|-------|-------|
|   |中型泡沫或干粉消防车 |       |   1   | 1(选配) |
|   |-----------|-------|-------|-------|
| 车 |云梯或登高平台消防车 |   1   |       |       |
|   |-----------|-------|-------|-------|
|   | 轻型通讯指挥消防车 | 1(选配) |       |       |
| 种 |-----------|-------|-------|-------|
|   |  排烟照明消防车  |   1   |       |       |
|   |-----------|-------|-------|-------|
|   |  抢险救援消防车  |   1   |       |       |
-----------------------------------------    

  表二:

特勤消防站消防车附件装备配备标准(1)

-------------------------------------
| 序 |        |单|    消   防   车   种   |
|   |  名  称  | |--------------------|
|   |        | | 云梯登高|轻型通讯|排烟照明|抢险救援|
| 号 |        |位|平台消防车| 指挥车| 消防车| 消防车|
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 1 |液压组合破拆工具|套|  1  |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 2 |  链   锯 |具|  1  |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 3 |  无 齿 锯 |具|  1  |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 4 | 便携式切割机 |台|     |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 5 | 排烟机(电动)|台|     |    | 1  |    |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 6 | 缓 降 机  |个|     |    |    | 2  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 7 | 发 电 机  |台|     |    | 1  |    |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 8 |  救援气垫  |套|     |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 9 | 红外线探测仪 |具|     |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 10|手动液压破门器 |台|     |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 11|手动液压多用钳 |台|     |    |    | 1  |
|---|--------|-|-----|----|----|----|
| 12| 手抬机动泵  |台|     |    |    | 1  |
-------------------------------------

  表二:

城市消防站消防车附件装备配备标准(2)

  -------------------------------------
  | 序 |        |单|    消   防   车   种   |
  |   |  名  称  | |--------------------|
  |   |        | | 中低压泵|中型供水|中型水罐|中型泡沫|
  | 号 |        |位|水罐消防车| 消防车| 消防车| 消防车|
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 1 | 消防吸水管  |米|  8  |  8 |  8 |  8 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 2 |  滤水器   |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  |   |    16型 | | 200 |    | 200| 200|
  | 3 |消防水带    |米|-----|----|----|----|
  |   |    13型 | | 160 | 300| 160| 160|
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 4 |  分水器   |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 5 |  集水器   |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 6 | 异径接口   |件|  2  |  2 |  2 |  2 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 7 | 同型接口   |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 8 | 水带包布   |件|  4  |  4 |  4 |  4 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 9 | 水带护桥   |副|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 10| 水带挂钩   |件|  10 |  4 |  4 |  4 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 11|地上消火栓扳手 |把|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 12| 消防水枪   |支|  2  |  2 |  2 |  2 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 13| 泡沫管枪   |支|  1  |  1 |  1 |  2 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 14| 消 防 钩  |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 15| 铁   揪  |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 16| 消 防 斧  |件|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 17| 丁 字 镐  |把|  1  |  1 |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 18| 铁   锤  |把|  1  |    |  1 |    |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 19| 铁   铤  |件|  1  |    |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 20| 撬   棒  |件|  1  |    |  1 |    |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 21| 绝 缘 钳  |把|  1  |    |  1 |    |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 22| 挂 钩 梯  |副|  1  |    |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 23| 单 杠 梯  |副|  1  |    |  1 |    |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 24| 拉   梯  |副|  1  |    |  1 |  1 |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 25| 缓 降 器  |个|  1  |    |  1 |    |
  |---|--------|-|-----|----|----|----|
  | 26| 手抬机动泵  |台|     | 1  |    |    |
  |-----------------------------------|
  |  注:手动组合液压破拆工具每个消防站一套。             |
  -------------------------------------
    

  表二:

县城消防站消防车附件装备配备标准(3)

  ---------------------------
  | 序 |        |   |  消防车种  |
  |   |  名  称  |单 位|--------|
  | 号 |        |   | 中型水罐消防车|
  |---|--------|---|--------|
  | 1 | 消防吸水管  | 米 |   8    |
  |---|--------|---|--------|
  | 2 |  滤水器   | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  |   |    16型 |   |  160   |
  | 3 |消防水带    | 米 |--------|
  |   |    13型 |   |  200   |
  |---|--------|---|--------|
  | 4 |  分水器   | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 5 |  集水器   | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 6 | 异径接口   | 件 |   2    |
  |---|--------|---|--------|
  | 7 | 同型接口   | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 8 | 水带包布   | 个 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 9 | 水带护桥   | 副 |   2    |
  |---|--------|---|--------|
  | 10| 水带挂钩   | 件 |   10   |
  |---|--------|---|--------|
  | 11|地上消火栓扳手 | 把 |   2    |
  |---|--------|---|--------|
  | 12|消防吸水管扳手 | 把 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 13| 异径接口   | 件 |   2    |
  |---|--------|---|--------|
  | 14| 同型接口   | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 15| 消防水枪   | 支 |   2    |
  |---|--------|---|--------|
  | 16| 泡沫管枪   | 支 |   2    |
  |---|--------|---|--------|
  | 17| 消 防 钩  | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 18| 铁   锹  | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 19| 丁 字 镐  | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 20| 铁   锤  | 把 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 21| 铁   铤  | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 22| 撬   棒  | 件 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 23| 绝 缘 钳  | 把 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 24| 挂 钩 梯  | 副 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 25| 单 杠 梯  | 副 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 26| 拉   梯  | 副 |   1    |
  |---|--------|---|--------|
  | 27|手动液压破拆工具| 套 |   1    |
  |-------------------------|
  |  注:手抬机动泵每站一台            |
  ---------------------------

    表三:特勤消防站消防人员个人防护装备配备标准(1)
  ----------------------------------
  |序 号|   名   称   |单 位|消防个人装备| 消防班 |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 1 |   消防头盔    | 顶 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 2 |  消防战斗服    | 套 |  2   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 3 |   消防手套    | 副 |  2   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 4 |   消 防 靴   | 双 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 5 |  消防安全带    | 条 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 6 | 消防指挥服(警官) | 件 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 7 |  消防安全钩    | 只 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 8 |   保 险 钩   | 只 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 9 |   救 生 绳   | 条 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 10|   消防腰斧    | 把 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 11|   安 全 绳   | 条 |      |  5  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 12|  防水防爆电筒   | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 13|  手提强光照明灯  | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 14|   消防呼救器   | 只 |      |  3  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 15|   铝箔隔热服   | 套 |      |  3  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 16|  有毒气体探测仪  | 个 |      |  1  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 17|    避火服    | 套 |      |  1  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 18|   阻燃防化服   | 套 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 19|  消防空气呼吸器  | 具 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 20|消防空气呼吸器备用钢瓶| 只 |  1   |     |
  ----------------------------------

  表三:

城市消防站消防人员个人防护装备配备标准(2)  

  ----------------------------------
  |序 号|   名   称   |单 位|消防个人装备| 消防班 |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 1 |   消防头盔    | 顶 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 2 |  消防战斗服    | 套 |  2   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 3 |   消防手套    | 副 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 4 |   消 防 靴   | 双 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 5 |  消防安全带    | 条 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 6 | 消防指挥服(警官) | 件 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 7 |  消防安全钩    | 只 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 8 |   保 险 钩   | 只 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 9 |   救 生 绳   | 条 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 10|   消防腰斧    | 把 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 11|   安 全 绳   | 条 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 12|  防水防爆电筒   | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 13|  手提强光照明灯  | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 14|   消防呼救器   | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 15|   铝箔隔热服   | 套 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 16|   阻燃防化服   | 套 |      |  4  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 17|  消防空气呼吸器  | 具 |      |  4  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 18|消防空气呼吸器备用钢瓶| 只 |      |  4  |
  ----------------------------------

  表三:

县城消防站消防人员个人防护装备配备标准(3)

  ----------------------------------
  |序 号|   名   称   |单 位|消防个人装备| 消防班 |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 1 |   消防头盔    | 顶 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 2 |  消防战斗服    | 套 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 3 |   消防手套    | 副 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 4 |   消 防 靴   | 双 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 5 |  消防安全带    | 条 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 6 | 消防指挥服(警官) | 件 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 7 |  消防安全钩    | 只 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 8 |   保 险 钩   | 只 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 9 |   救 生 绳   | 条 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 10|   消防腰斧    | 把 |  1   |     |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 11|  防水防爆电筒   | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 12|  手提强光照明灯  | 只 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 13|   消防呼救器   | 只 |      |  1  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 14|   铝箔隔热服   | 套 |      |  2  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 15|   阻燃防化服   | 套 |      |  3  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 16|  消防空气呼吸器  | 具 |      |  3  |
  |---|-----------|---|------|-----|
  | 17|消防空气呼吸器备用钢瓶| 只 |      |  3  |
  ----------------------------------

  表四:

各级消防站有线通讯装各配备标准(1)

  ---------------------------
  | 装备名称  |特勤消防站|城市消防站|县城消防站|
  |-------|-----|-----|-----|
  |119火警线 | 1对/局| 1对/局| 1对/局|
  |-------|-----|-----|-----|
  |火警调度专用线|  2对 |  1对 |     |
  |-------|-----|-----|-----|
  | 普通电话线 |  1对 |  1对 | 1对  |
  ---------------------------

各级消防站无线通讯装备配备标准(2)

  ---------------------------
  | 装备名称  |特勤消防站|城市消防站|县城消防站|
  |-------|-----|-----|-----|
  |  固定台  |  1  |  1  |     |
  |-------|-----|-----|-----|
  |  车载台  | 1台/车| 1台/车|     |
  |-------|-----|-----|-----|
  |  手持台  | 3只/班| 2只/班| 2只/班|
  |-------|-----|-----|-----|
  |头盔台或无手控| 2只/班|     |     |
  | 收发信手持台|     |     |     |
  ---------------------------


免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。