此次修订将GBZ 2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》分为GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》和GBZ 2.2 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》。自本部分实施之日起,GBZ 2-2002中相应的内容作废。
本部分与GBZ 2-2002相比主要修改如下:
a)进一步明确了职业卫生标准所采用的概念及其定义,并增加了以下内容:
——超限倍数及其应用;
——总粉尘、呼吸性粉尘和空气动力学直径的定义;
——化学物质的致癌性参考分类、标识及其应用;
——致敏性物质的标识及其应用;
——经皮标识的应用。
b)对某些标准值进行了调整:
——修订了乙腈、乙酸甲酯的接触限值;
——增订了百草枯、毒死蜱、氯乙酸、钡及其可溶性化合物、萤石混合性粉尘呼尘的接触限值。
c)删除了GBZ2-2002中47种粉尘的PC-STEL值和164种化学物质的带*号的PC-STEL值。
d)增加参考致癌性标识59项、致敏性标识9项、经皮标识10项。
本部分的附录A为规范性附录。
本部分由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。
本部分由中华人民共和国卫生部批准。
本部分主要起草单位:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、复旦大学公共卫生学院、华中科技大学同济公共卫生学院、北京大学公共卫生学院等。
本部分主要起草人:苏志、李涛、梁友信、杨磊、王生、张敏、吕伯钦、吴维皑、徐伯洪、刘占元、郑玉新、闫慧芳、陈卫红、谷京宇、杜燮祎、周志俊、夏昭林、何丽华、赵一鸣、黄汉林、缪剑影、刘晓延、张幸、雷玲、朱菊一。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
——GBZ 2-2002。
工作场所有害因素职业接触限值
第1部分:化学有害因素
1 范围
本部分规定了工作场所化学有害因素的职业接触限值。
本部分适用于工业企业卫生设计及存在或产生化学有害因素的各类工作场所。适用于工作场所卫生状况、劳动条件、劳动者接触化学因素的程度、生产装置泄露、防护措施效果的监测、评价、管理及职业卫生监督检查等。
本部分不适用于非职业性接触。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GBZ 1 工业企业设计卫生标准
GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范
GBZ Z/T 160 工作场所空气有毒物质测定
3 术语、定义和缩略语
下列术语和定义适用本标准:
3.1 职业接触限值 occupational exposure limits,OELs
职业性有害因素的接触限制量值。指劳动者在职业活动过程中长期反复接触,对绝大多数接触者的健康不引起有害作用的容许接触水平。化学有害因素的职业接触限值包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度三类。
3.1.1 时间加权平均容许浓度 permissible concentration-time weighted average,PC-TWA
以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。
3.1.2 短时间接触容许浓度 permissible concentration-short term exposure limit,PC-STEL
在遵守PC-TWA前提下容许短时间(15min)接触的浓度。
3.1.3 最高容许浓度 maximum allowable concentration,MAC
工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。
3.2 超限倍数excursion limits
对未制定PC-STEL的化学有害因素,在符合8h时间加权平均容许浓度的情况下,任何一次短时间(15min)接触的浓度均不应超过的PC-TWA的倍数值。
3.3 工作场所 workplace
劳动者进行职业活动的所有地点。
3.4 工作地点 work site
劳动者从事职业活动或进行生产管理而经常或定时停留的岗位作业地点。
3.5 化学有害因素 chemical hazards agents
本标准所指化学有害因素除包括化学物质、粉尘外,还包括生物因素。
3.6 总粉尘 total dust
可进入整个呼吸道(鼻、咽和喉、胸腔支气管、细支气管和肺泡)的粉尘,简称总尘。技术上系用总粉尘采样器按标准方法在呼吸带测得的所有粉尘。
3.7 空气动力学直径 aerodynamic diameter,dae
某颗粒物(任何形状和密度)与相对密度为1的球体在静止或层流空气中若沉降速率相等,则球体的直径视作该颗粒物的空气动力学直径。
3.8 呼吸性粉尘 respirable dust
按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子,其空气动力学直径均在7.07µm以下,空气动力学直径5µm粉尘粒子的采样效率为50%,简称呼尘。
4 卫生要求
4.1 工作场所空气中化学物质容许浓度
工作场所空气中化学物质容许浓度见表1。
表1 工作场所空气中化学物质容许浓度
序号 | 中文名 | 英文名 | 化学文摘号(CAS No.) | OELs(mg/m3) | 备注 | ||
MAC | PC-TWA | PC-STEL | |||||
1. | 安妥 | Antu | 86-88-4 | - | 0.3 | - | - |
2. | 氨 | Ammonia | 7664-41-7 | - | 20 | 30 | - |
3. | 2-氨基吡啶 | 2-Aminopyridine | 504-29-0 | - | 2 | - | 皮 |
4. | 氨基磺酸铵 | Ammonium sulfamate | 7773-06-0 | - | 6 | - | - |
5. | 氨基氰 | Cyanamide | 420-04-2 | - | 2 | - | - |
6. | 奥克托今 | Octogen | 2691-41-0 | - | 2 | 4 | - |
7. | 巴豆醛 | Crotonaldehyde | 4170-30-3 | 12 | - | - | - |
8. | 百草枯 | Paraquat | 4685-14-7 | - | 0.5 | - | - |
9. | 百菌清 | Chlorothalonil | 1897-45-6 | 1 | - | - | G2Bc |
10. | 钡及其可溶性化合物(按Ba计) | Barium and soluble compounds, as Ba | 7440-39-3(Ba) | - | 0.5 | 1.5 | - |
11. | 倍硫磷 | Fenthion | 55-38-9 | - | 0.2 | 0.3 | 皮 |
12. | 苯 | Benzene | 71-43-2 | - | 6 | 10 | 皮,G1 |
13. | 苯胺 | Aniline | 62-53-3 | - | 3 | - | 皮 |
14. | 苯基醚(二苯醚) | Phenyl ether | 101-84-8 | - | 7 | 14 | - |
15. | 苯硫磷 | EPN | 2104-64-5 | - | 0.5 | - | 皮 |
16. | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | - | 50 | 100 | 皮,G2B |
17. | 吡啶 | Pyridine | 110-86-1 | - | 4 | - | - |
18. | 苄基氯 | Benzyl chloride | 100-44-7 | 5 | - | - | G2A |
19. | 丙醇 | Propyl alcohol | 71-23-8 | - | 200 | 300 | - |
20. | 丙酸 | Propionic acid | 79-09-4 | - | 30 | - | - |
21. | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | - | 300 | 450 | - |
22. | 丙酮氰醇(按CN计) | Acetone cyanohydrin, as CN | 75-86-5 | 3 | - | - | 皮 |
23. | 丙烯醇 | Allyl alcohol | 107-18-6 | - | 2 | 3 | 皮 |
24. | 丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | - | 1 | 2 | 皮,G2B |
25. | 丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 0.3 | - | - | 皮 |
26. | 丙烯酸 | Acrylic acid | 79-10-7 | - | 6 | - | 皮 |
27. | 丙烯酸甲酯 | Methyl acrylate | 96-33-3 | - | 20 | - | 皮,敏 |
28. | 丙烯酸正丁酯 | n-Butyl acrylate | 141-32-2 | - | 25 | - | 敏 |
29. | 丙烯酰胺 | Acrylamide | 79-06-1 | - | 0.3 | - | 皮,G2A |
30. | 草酸 | Oxalic acid | 144-62-7 | - | 1 | 2 | - |
31. | 抽余油(60℃~220℃) | Raffinate (60℃~220℃) | - | 300 | - | - | |
32. | 臭氧 | Ozone | 10028-15-6 | 0.3 | - | - | - |
33. | 滴滴涕(DDT) | Dichlorodiphenyltrichloroethane(DDT) | 50-29-3 | - | 0.2 | - | G2B |
34. | 敌百虫 | Trichlorfon | 52-68-6 | - | 0.5 | 1 | - |
35. | 敌草隆 | Diuron | 330-54-1 | - | 10 | - | - |
36. | 碲化铋(按Bi2Te3计) | Bismuth telluride, as Bi2Te3 | 1304-82-1 | - | 5 | - | - |
37. | 碘 | Iodine | 7553-56-2 | 1 | - | - | - |
38. | 碘仿 | Iodoform | 75-47-8 | - | 10 | - | - |
39. | 碘甲烷 | Methyl iodide | 74-88-4 | - | 10 | - | 皮 |
40. | 叠氮酸蒸气 | Hydrazoic acid vapor | 7782-79-8 | 0.2 | - | - | - |
41. | 叠氮化钠 | Sodium azide | 26628-22-8 | 0.3 | - | - | - |
42. | 丁醇 | Butyl alcohol | 71-36-3 | - | 100 | - | - |
43. | 1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | - | 5 | - | G2A- |
44. | 丁醛 | Butylaldehyde | 123-72-8 | - | 5 | 10 | - |
45. | 丁酮 | Methyl ethyl ketone | 78-93-3 | - | 300 | 600 | - |
46. | 丁烯 | Butylene | 25167-67-3 | - | 100 | - | - |
47. | 毒死蜱 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | - | 0.2 | - | 皮 |
48. | 对苯二甲酸 | Terephthalic acid | 100-21-0 | - | 8 | 15 | - |
49. | 对二氯苯 | p-Dichlorobenzene | 106-46-7 | - | 30 | 60 | G2B |
50. | 对茴香胺 | p-Anisidine | 104-94-9 | - | 0.5 | - | 皮 |
51. | 对硫磷 | Parathion | 56-38-2 | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
52. | 对特丁基甲苯 | p-Tert-butyltoluene | 98-51-1 | - | 6 | - | - |
53. | 对硝基苯胺 | p –Nitroaniline | 100-01-6 | - | 3 | - | 皮 |
54. | 对硝基氯苯 | p-Nitrochlorobenzene | 100-00-5 | - | 0.6 | - | 皮 |
55. | 多次甲基多苯基多异氰酸酯 | Polymetyhlene polyphenyl isocyanate (PMPPI) | 57029-46-6 | - | 0.3 | 0.5 | - |
56. | 二苯胺 | Diphenylamine | 122-39-4 | - | 10 | - | - |
57. | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | Diphenylmethane diisocyanate | 101-68-8 | - | 0.05 | 0.1 | - |
58. | 二丙二醇甲醚 | Dipropylene glycol methyl ether | 34590-94-8 | - | 600 | 900 | 皮 |
59. | 2-N-二丁氨基乙醇 | 2-N-Dibutylaminoethanol | 102-81-8 | - | 4 | - | 皮 |
60. | 二噁烷 | 1,4-Dioxane | 123-91-1 | - | 70 | - | 皮, G2B |
61. | 二氟氯甲烷 | Chlorodifluoromethane | 75-45-6 | - | 3500 | - | - |
62. | 二甲胺 | Dimethylamine | 124-40-3 | - | 5 | 10 | - |
63. | 二甲苯(全部异构体) | Xylene(all isomers) | 1330-20-7; 95-47-6; 108-38-3 | - | 50 | 100 | - |
64. | 二甲基苯胺 | Dimethylanilne | 121-69-7 | - | 5 | 10 | 皮 |
65. | 1,3-二甲基丁基乙酸酯(乙酸仲己酯) | 1,3-Dimethylbutyl acetate(sec-hexylacetate) | 108-84-9 | - | 300 | - | - |
66. | 二甲基二氯硅烷 | Dimethyl dichlorosilane | 75-78-5 | 2 | - | - | - |
67. | 二甲基甲酰胺 | Dimethylformamide(DMF) | 68-12-2 | - | 20 | - | 皮 |
68. | 3,3-二甲基联苯胺 | 3, 3-Dimethylbenzidine | 119-93-7 | 0.02 | - | - | 皮,G2B |
69. | N,N-二甲基乙酰胺 | Dimethyl acetamide | 127-19-5 | - | 20 | - | 皮 |
70. | 二聚环戊二烯 | Dicyclopentadiene | 77-73-6 | - | 25 | - | - |
71. | 二硫化碳 | Carbon disulfide | 75-15-0 | - | 5 | 10 | 皮 |
72. | 1, 1-二氯-1-硝基乙烷 | 1, 1-Dichloro-1-nitroethane | 594-72-9 | - | 12 | - | - |
73. | 1, 3-二氯丙醇 | 1, 3-Dichloropropanol | 96-23-1 | - | 5 | - | 皮 |
74. | 1, 2-二氯丙烷 | 1, 2-Dichloropropane | 78-87-5 | - | 350 | 500 | - |
75. | 1, 3-二氯丙烯 | 1, 3-Dichloropropene | 542-75-6 | - | 4 | - | 皮,G2B |
76. | 二氯二氟甲烷 | Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | - | 5000 | - | - |
77. | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 | - | 200 | - | G2B |
78. | 二氯乙炔 | Dichloroacetylene | 7572-29-4 | 0.4 | - | - | - |
79. | 1, 2-二氯乙烷 | 1, 2-Dichloroethane | 107-06-2 | - | 7 | 15 | G2B |
80. | 1, 2-二氯乙烯 | 1, 2-Dichloroethylene | 540-59-0 | - | 800 | - | - |
81. | 二缩水甘油醚 | Diglycidyl ether | 2238-07-5 | - | 0.5 | - | -
|
82. | 二硝基苯(全部异构体) | Dinitrobenzene(all isomers) | 528-29-0; 99-65-0; 100-25-4 | - | 1 | - | 皮 |
83. | 二硝基甲苯 | Dinitrotoluene | 25321-14-6 | - | 0.2 | - | 皮,G2B(2, 4-二硝基甲苯;2, 6-二硝基甲苯) |
84. | 4, 6-二硝基邻苯甲酚 | 4, 6-Dinitro-o-cresol | 534-52-1 | - | 0.2 | - | 皮 |
85. | 二硝基氯苯 | Dinitrochlorobenzene | 25567-67-3 | - | 0.6 | - | 皮 |
86. | 二氧化氮 | Nitrogen dioxide | 10102-44-0 | - | 5 | 10 | - |
87. | 二氧化硫 | Sulfur dioxide | 7446-09-5 | - | 5 | 10 | - |
88. | 二氧化氯 | Chlorine dioxide | 10049-04-4 | - | 0.3 | 0.8 | - |
89. | 二氧化碳 | Carbon dioxide | 124-38-9 | - | 9 000 | 18 000 | - |
90. | 二氧化锡 (按Sn计) | Tin dioxide,as Sn | 1332-29-2 | - | 2 | - | - |
91. | 2-二乙氨基乙醇 | 2-Diethylaminoethanol | 100-37-8 | - | 50 | - | 皮 |
92. | 二亚乙基三胺 | Diethylene triamine | 111-40-0 | - | 4 | - | 皮 |
93. | 二乙基甲酮 | Diethyl ketone | 96-22-0 | - | 700 | 900 | - |
94. | 二乙烯基苯 | Divinyl benzene | 1321-74-0 | - | 50 | - | - |
95. | 二异丁基甲酮 | Diisobutyl ketone | 108-83-8 | - | 145 | - | - |
96. | 二异氰酸甲苯酯(TDI) | Toluene-2, 4 -diisocyanate (TDI) | 584-84-9 | - | 0.1 | 0.2 | 敏,G2B |
97. | 二月桂酸二丁基锡 | Dibutyltin dilaurate | 77-58-7 | - | 0.1 | 0.2 | 皮 |
98. | 钒及其化合物 (按V计) | Vanadium and compounds,as V | 7440-62-6(V) | ||||
五氧化二钒烟尘 | Vanadium pentoxide fume、dust | - | 0.05 | - | - | ||
钒铁合金尘 | Ferrovanadium alloy dust | - | 1 | - | - | ||
99. | 酚 | Phenol | 108-95-2 | - | 10 | - | 皮 |
100. | 呋喃 | Furan | 110-00-9 | - | 0.5 | - | G2B |
101. | 氟化氢(按F计) | Hydrogen fluoride, as F | 7664-39-3 | 2 | - | - | - |
102. | 氟化物(不含氟化氢)(按F计) | Fluorides(except HF) , as F | - | 2 | - | - | |
103. | 锆及其化合物(按Zr计) | Zirconium and compounds, as Zr | 7440-67-7(Zr) | - | 5 | 10 | - |
104. | 镉及其化合物(按Cd计) | Cadmium and compounds, as Cd | 7440-43-9(Cd) | - | 0.01 | 0.02 | G1 |
105. | 汞-金属汞(蒸气) | Mercury metal(vapor) | 7439-97-6 | - | 0.02 | 0.04 | 皮 |
106. | 汞-有机汞化合物(按Hg计) | Mercury organic compounds, as Hg | - | 0.01 | 0.03 | 皮 | |
107. | 钴及其氧化物(按Co计) | Cobalt and oxides, as Co | 7440-48-4(Co) | - | 0.05 | 0.1 | G2B |
108. | 光气 | Phosgene | 75-44-5 | 0.5 | - | - | - |
109. | 癸硼烷 | Decaborane | 17702-41-9 | - | 0.25 | 0.75 | 皮 |
110. | 过氧化苯甲酰 | Benzoyl peroxide | 94-36-0 | - | 5 | - | - |
111. | 过氧化氢 | Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | - | 1.5 | - | - |
112. | 环己胺 | Cyclohexylamine | 108-91-8 | - | 10 | 20 | - |
113. | 环己醇 | Cyclohexanol | 108-93-0 | - | 100 | - | 皮 |
114. | 环己酮 | Cyclohexanone | 108-94-1 | - | 50 | - | 皮 |
115. | 环己烷 | Cyclohexane | 110-82-7 | - | 250 | - | - |
116. | 环氧丙烷 | Propylene Oxide | 75-56-9 | - | 5 | - | 敏,G2B |
117. | 环氧氯丙烷 | Epichlorohydrin | 106-89-8 | - | 1 | 2 | 皮,G2A |
118. | 环氧乙烷 | Ethylene oxide | 75-21-8 | - | 2 | - | G1 |
119. | 黄磷 | Yellow phosphorus | 7723-14-0 | - | 0.05 | 0.1 | - |
120. | 己二醇 | Hexylene glycol | 107-41-5 | 100 | - | - | - |
121. | 1, 6-己二异氰酸酯 | Hexamethylene diisocyanate | 822-06-0 | - | 0.03 | - | - |
122. | 己内酰胺 | Caprolactam | 105-60-2 | - | 5 | - | - |
123. | 2-己酮 | 2-Hexanone | 591-78-6 | - | 20 | 40 | 皮 |
124. | 甲拌磷 | Thimet | 298-02-2 | 0.01 | - | - | 皮 |
125. | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | - | 50 | 100 | 皮 |
126. | N-甲苯胺 | N-Methyl aniline | 100-61-8 | - | 2 | - | 皮 |
127. | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | - | 25 | 50 | 皮 |
128. | 甲酚(全部异构体) | Cresol(all isomers) | 1319-77-3; 95-48-7; 108-39-4; 106-44-5 | - | 10 | - | 皮 |
129. | 甲基丙烯腈 | Methylacrylonitrile | 126-98-7 | - | 3 | - | 皮 |
130. | 甲基丙烯酸 | Methacrylic acid | 79-41-4 | - | 70 | - | - |
131. | 甲基丙烯酸甲酯 | Methyl methacrylate | 80-62-6 | - | 100 | - | 敏 |
132. | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | Glycidyl methacrylate | 106-91-2 | 5 | - | - | - |
133. | 甲基肼 | Methyl hydrazine | 60-34-4 | 0.08 | - | - | 皮 |
134. | 甲基内吸磷 | Methyl demeton | 8022-00-2 | - | 0.2 | - | 皮 |
135. | 18-甲基炔诺酮(炔诺孕酮) | 18-Methyl norgestrel | 6533-00-2 | - | 0.5 | 2 | - |
136. | 甲硫醇 | Methyl mercaptan | 74-93-1 | - | 1 | - | - |
137. | 甲醛 | Formaldehyde | 50-00-0 | 0.5 | - | - | 敏,G1 |
138. | 甲酸 | Formic acid | 64 -18-6 | - | 10 | 20 | - |
139. | 甲氧基乙醇 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | - | 15 | - | 皮 |
140. | 甲氧氯 | Methoxychlor | 72-43-5 | - | 10 | - | - |
141. | 间苯二酚 | Resorcinol | 108-46-3 | - | 20 | - | - |
142. | 焦炉逸散物(按苯溶物计) | Coke oven emissions, as benzene soluble matter | - | 0.1 | - | G1 | |
143. | 肼 | Hydrazine | 302-01-2 | - | 0.06 | 0.13 | 皮,G2B |
144. | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 | - | 0.1 | - | 皮 |
145. | 糠醇 | Furfuryl alcohol | 98-00-0 | - | 40 | 60 | 皮 |
146. | 糠醛 | Furfural | 98-01-1 | - | 5 | - | 皮 |
147. | 考的松 | Cortisone | 53-06-5 | - | 1 | - | - |
148. | 苦味酸 | Picric acid | 88-89-1 | - | 0.1 | - | - |
149. | 乐果 | Rogor | 60-51-5 | - | 1 | - | 皮 |
150. | 联苯 | Biphenyl | 92-52-4 | - | 1.5 | - | - |
151. | 邻苯二甲酸二丁酯 | Dibutyl phthalate | 84-74-2 | - | 2.5 | - | - |
152. | 邻苯二甲酸酐 | Phthalic anhydride | 85-44-9 | 1 | - | - | 敏 |
153. | 邻二氯苯 | o-Dichlorobenzene | 95-50-1 | - | 50 | 100 | |
154. | 邻茴香胺 | o-Anisidine | 90-04-0 | - | 0.5 | - | 皮,G2B |
155. | 邻氯苯乙烯 | o-Chlorostyrene | 2038-87-47 | - | 250 | 400 | - |
156. | 邻氯苄叉丙二腈 | o-Chlorobenzylidene malononitrile | 2698-41-1 | 0.4 | - | - | 皮 |
157. | 邻仲丁基苯酚 | o-sec-Butylphenol | 89-72-5 | - | 30 | - | 皮 |
158. | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 | - | 0.02 | - | 皮 |
159. | 磷化氢 | Phosphine | 7803-51-2 | 0.3 | - | - | - |
160. | 磷酸 | Phosphoric acid | 7664-38-2 | - | 1 | 3 | - |
161. | 磷酸二丁基苯酯 | Dibutyl phenyl phosphate | 2528-36-1 | - | 3.5 | - | 皮 |
162. | 硫化氢 | Hydrogen sulfide | 7783-06-4 | 10 | - | - | - |
163. | 硫酸钡(按Ba计) | Barium sulfate, as Ba | 7727-43-7 | - | 10 | - | - |
164. | 硫酸二甲酯 | Dimethyl sulfate | 77-78-1 | - | 0.5 | - | 皮,G2A |
165. | 硫酸及三氧化硫 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | 7664-93-9 | - | 1 | 2 | G1 |
166. | 硫酰氟 | Sulfuryl fluoride | 2699-79-8 | - | 20 | 40 | - |
167. | 六氟丙酮 | Hexafluoroacetone | 684-16-2 | - | 0.5 | - | 皮 |
168. | 六氟丙烯 | Hexafluoropropylene | 116-15-4 | - | 4 | - | - |
169. | 六氟化硫 | Sulfur hexafluoride | 2551-62-4 | - | 6 000 | - | - |
170. | 六六六 | Hexachlorocyclohexane | 608-73-1 | - | 0.3 | 0.5 | G2B |
171. | γ-六六六 | γ-Hexachlorocyclohexane | 58-89-9 | - | 0.05 | 0.1 | 皮,G2B |
172. | 六氯丁二烯 | Hexachlorobutadine | 87-68-3 | - | 0.2 | - | 皮 |
173. | 六氯环戊二烯 | Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | - | 0.1 | - | - |
174. | 六氯萘 | Hexachloronaphthalene | 1335-87-1 | - | 0.2 | - | 皮 |
175. | 六氯乙烷 | Hexachloroethane | 67-72-1 | - | 10 | - | 皮,G2B |
176. | 氯 | Chlorine | 7782-50-5 | 1 | - | - | - |
177. | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | - | 50 | - | - |
178. | 氯丙酮 | Chloroacetone | 78-95-5 | 4 | - | - | 皮 |
179. | 氯丙烯 | Allyl chloride | 107-05-1 | - | 2 | 4 | - |
180. | β-氯丁二烯 | Chloroprene | 126-99-8 | - | 4 | - | 皮,G2B |
181. | 氯化铵烟 | Ammonium chloride fume | 12125-02-9 | - | 10 | 20 | - |
182. | 氯化苦 | Chloropicrin | 76-06-2 | 1 | - | - | - |
183. | 氯化氢及盐酸 | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7647-01-0 | 7.5 | - | - | |
184. | 氯化氰 | Cyanogen chloride | 506-77-4 | 0.75 | - | - | - |
185. | 氯化锌烟 | Zinc chloride fume | 7646-85-7 | - | 1 | 2 | - |
186. | 氯甲甲醚 | Chloromethyl methyl ether | 107-30-2 | 0.005 | - | - | G1 |
187. | 氯甲烷 | Methyl chloride | 74-87-3 | - | 60 | 120 | 皮 |
188. | 氯联苯(54%氯) | Chlorodiphenyl (54%Cl) | 11097-69-1 | - | 0.5 | - | 皮,G2A |
189. | 氯萘 | Chloronaphthalene | 90-13-1 | - | 0.5 | - | 皮 |
190. | 氯乙醇 | Ethylene chlorohydrin | 107-07-3 | 2 | - | - | 皮 |
191. | 氯乙醛 | Chloroacetaldehyde | 107-20-0 | 3 | - | - | - |
192. | 氯乙酸 | Chloroacetic acid | 79-11-8 | 2 | - | - | 皮 |
193. | 氯乙烯 | Vinyl chloride | 75-01-4 | - | 10 | - | G1 |
194. | a-氯乙酰苯 | a-Chloroacetophenone | 532-27-4 | - | 0.3 | - | - |
195. | 氯乙酰氯 | Chloroacetyl chloride | 79-04-9 | - | 0.2 | 0.6 | 皮 |
196. | 马拉硫磷 | Malathion | 121-75-5 | - | 2 | - | 皮 |
197. | 马来酸酐 | Maleic anhydride | 108-31-6 | - | 1 | 2 | 敏 |
198. | 吗啉 | Morpholine | 110-91-8 | -
| 60 | - | 皮 |
199. | 煤焦油沥青挥发物(按苯溶物计) | Coal tar pitch volatiles, as Benzene soluble matters | 65996-93-2 | - | 0.2 | - | G1 |
200. | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | Manganese and inorganic compounds, as MnO2 | 7439-96-5(Mn) | - | 0.15 | - | - |
201. | 钼及其化合物(按Mo计) | Molybdeum and compounds, as Mo | 7439-98-7(Mo) | ||||
钼,不溶性化合物 | Molybdeum and insoluble compounds | - | 6 | - | - | ||
可溶性化合物 | soluble compounds | - | 4 | - | - | ||
202. | 内吸磷 | Demeton | 8065-48-3 | - | 0.05 | - | 皮 |
203. | 萘 | Naphthalene | 91-20-3 | - | 50 | 75 | 皮,G2B |
204. | 2-萘酚 | 2-Naphthol | 2814-77-9 | - | 0.25 | 0.5 | - |
205. | 萘烷 | Decalin | 91-17-8 | - | 60 | - | - |
206. | 尿素 | Urea | 57-13-6 | - | 5 | 10 | - |
207. | 镍及其无机化合物(按Ni计) | Nickel and inorganic compounds, as Ni | G1(镍化合物), | ||||
金属镍与难溶性镍化合物 | Nickel metal and insoluble compounds | 7440-02-0(Ni) | - | 1 | - | G2B (金属和镍合金) | |
可溶性镍化合物 | Soluble nickel compounds | - | 0.5 | - | |||
208. | 铍及其化合物(按Be计) | Beryllium and compounds, as Be | 7440-41-7(Be) | - | 0.0005 | 0.001 | G1 |
209. | 偏二甲基肼 | Unsymmetric dimethylhydrazine | 57-14-7 | - | 0.5 | - | 皮,G2B |
210. | 铅及其无机化合物(按Pb计) | Lead and inorganic Compounds, as Pb | 7439-92-1(Pb) | G2B(铅),G2A(铅的无机化合物) | |||
铅尘 | Lead dust | - | 0.05 | - | |||
铅烟 | Lead fume | - | 0.03 | - | |||
211. | 氢化锂 | Lithium hydride | 7580-67-8 | - | 0.025 | 0.05 | - |
212. | 氢醌 | Hydroquinone | 123-31-9 | - | 1 | 2 | - |
213. | 氢氧化钾 | Potassium hydroxide | 1310-58-3 | 2 | - | - | - |
214. | 氢氧化钠 | Sodium hydroxide | 1310-73-2 | 2 | - | - | - |
215. | 氢氧化铯 | Cesium hydroxide | 21351-79-1 | - | 2 | - | - |
216. | 氰氨化钙 | Calcium cyanamide | 156-62-7 | - | 1 | 3 | - |
217. | 氰化氢(按CN计) | Hydrogen cyanide,as CN | 74-90-8 | 1 | - | - | 皮 |
218. | 氰化物(按CN计) | Cyanides, as CN | 460-19-5 (CN) | 1 | - | - | 皮 |
219. | 氰戊菊酯 | Fenvalerate | 51630-58-1 | - | 0.05 | - | 皮 |
220. | 全氟异丁烯 | Perfluoroisobutylene | 382-21-8 | 0.08 | - | - | - |
221. | 壬烷 | Nonane | 111-84-2 | - | 500 | - | - |
222. | 溶剂汽油 | Solvent gasolines | - | 300 | - | - | |
223. | 乳酸正丁酯 | n-Butyl lactate | 138-22-7 | - | 25 | - | - |
224. | 三次甲基三硝基胺(黑索今) | Cyclonite (RDX) | 121-82-4 | - | 1.5 | - | 皮 |
225. | 三氟化氯 | Chlorine trifluoride | 7790-91-2 | 0.4 | - | - | - |
226. | 三氟化硼 | Boron trifluoride | 7637-07-2 | 3 | - | - | - |
227. | 三氟甲基次氟酸酯 | Trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | - | - | - | |
228. | 三甲苯磷酸酯 | Tricresyl phosphate | 1330-78-5 | - | 0.3 | - | 皮 |
229. | 1, 2, 3-三氯丙烷 | 1, 2, 3-Trichloropropane | 96-18-4 | - | 60 | - | 皮,G2A |
230. | 三氯化磷 | Phosphorus trichloride | 7719-12-2 | - | 1 | 2 | - |
231. | 三氯甲烷 | Trichloromethane | 67-66-3 | - | 20 | - | G2B |
232. | 三氯硫磷 | Phosphorous thiochloride | 3982-91-0 | 0.5 | - | - | - |
233. | 三氯氢硅 | Trichlorosilane | 10025-28-2 | 3 | - | - | - |
234. | 三氯氧磷 | Phosphorus oxychloride | 10025-87-3 | - | 0.3 | 0.6 | - |
235. | 三氯乙醛 | Trichloroacetaldehyde | 75-87-6 | 3 | - | - | - |
236. | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 1, 1, 1-trichloroethane | 71-55-6 | - | 900 | - | - |
237. | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 | - | 30 | - | G2A |
238. | 三硝基甲苯 | Trinitrotoluene | 118-96-7 | - | 0.2 | 0.5 | 皮 |
239. | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | Chromium trioxide、chromate、dichromate, as Cr | 7440-47-3(Cr) | - | 0.05 | - | G1 |
240. | 三乙基氯化锡 | Triethyltin chloride | 994-31-0 | - | 0.05 | 0.1 | 皮 |
241. | 杀螟松 | Sumithion | 122-14-5 | - | 1 | 2 | 皮 |
